pixel Saltar al contenido principal

Información nutricional

# HAMBURGUESAS + POLLO Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Hamburguesa BurgerFi 864 546 61 20 172 1470 2 9 39
2 Hamburguesa individualFi Burger 547 296 33 10 94 1034 2 9 23
3 Hamburguesa con queso BurgerFi 962 627 70 25 197 1969 2 10 44
4 Hamburguesa con queso individual BurgerFi 597 336 37 13 106 1284 2 9 26
5 Hamburguesa con queso y tocino definitiva 1304 864 96 37 262 2577 1 7 73
6 Hamburguesa con queso y tocino Ultimate Single 742 443 49 18 131 1612 1 6 39
7 ¡Sí Chef! Hamburguesa 932 604 67 25 182 1653 2 7 43
8 Hamburguesa BBQ Rodeo 1174 670 75 29 197 2426 4 22 51
9 Hamburguesa individual BBQ Rodeo 778 366 41 15 99 1856 4 22 30
10 Hamburguesa en conflicto 827 440 49 20 119 1548 1 13 32
11 El CEO 1196 797 89 31 221 1361 1 4 53
12 Soltero El CEO 811 504 56 17 124 896 1 4 31
13 Hamburguesa VegeFi 463 149 17 8 28 1229 4 12 14
14 Beyond Burger 625 322 36 10 18 1844 2 10 28
15 Hamburguesa vegana Beyond 490 185 21 6 18 1636 2 12 25
16 Sándwich de pollo frito 757 385 43 4 69 1366 2 12 31
17 Sándwich de pollo búfalo 945 441 50 5 77 3506 2 13 32
18 Sándwich de pollo a la parrilla 407 131 15 2 69 636 2 11 28
19 Sándwich de pollo frito BBQ Rodeo 661 128 14 5 85 2378 4 23 37
20 Pollo a la parrilla BBQ Rodeo 533 124 14 5 85 1622 3 17 34
21 Tiras de pollo de 3 piezas 361 135 15 3 68 632 0 0 29
22 Tiras de pollo de 5 piezas 602 226 25 5 113 1054 0 0 48
23 5 alitas de pollo 1157 798 89 20 506 3262 1 0 83
24 5 alitas BBQ 1283 798 89 20 506 3844 3 22 85
25 5 alitas de búfalo 1351 993 112 24 506 4733 1 0 83
26 5 chiles tailandeses dulces 1285 798 89 20 506 1614 0 34 82
27 5 Pimienta de limón 1138 798 89 20 506 1498 0 0 82
# BOCHAS Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Ensalada César De Pollo 436 269 30 7 82 1003 0 1 28
2 Ensalada de pollo tradicional 345 181 20 3 65 740 1 3 23
3 Ensalada de pollo tierno estilo búfalo 587 344 38 6 61 2580 1 3 23
4 Tazón de hamburguesa 600 420 47 13 102 1612 2 7 20
5 Tazón de hamburguesa con queso 650 460 51 15 114 1862 2 8 23
6 Tazón de hamburguesa VegeFi 465 233 26 7 23 1557 4 10 8
7 Tiras de hamburguesa en tazón 526 260 29 4 68 1599 2 7 23
8 Burger Bowl de pollo a la parrilla 386 178 20 3 88 1524 2 8 25
9 Pollo frito en hamburguesa 732 433 49 5 88 2134 3 9 27
10 Más allá del Bowl 545 332 37 8 23 1547 2 7 22
# ADORNOS Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Queso americano (rebanada) 180 22.5 2.5 0 0 280 1 4 6
2 Queso suizo (rebanada) 55 40.5 4.5 2.5 12.3 25 0 0 4
3 Queso Pepper Jack (Rebanada) 60 40.5 4.5 3 15 101.3 0 0 3.8
4 Lechuga 5 0 0 0 0 5 0 0 0
5 Tomates (Rebanadas) 5 0 0 0 0 0 0 1 0
6 Pepinillos 3 0 0 0 0 325 0.3 0 0
7 Chiles jalapeños 4 0 0 0 0 0 1 0 0.3
8 Cebollas en cubo 10 0 0 0 0 0 1 0 0.3
9 Cebollas cortadas en cubitos a la parrilla 10 0 0 0 0 95 0.5 0 0.3
10 Guarnición de champiñones a la parrilla 6 1 0 0 0 81 0 1 1
11 Cebollas de paja 88 32 4 0 0 462 1 1 2
12 Aros de cebolla laterales 201 100 11 1 0 817 1 1 2
13 Tocino de madera de manzano 66.4 43.6 4.8 1.9 13.5 217.1 0 0.3 5.1
14 Huevo frito 90 61 7 2 184 95 0 0 6
15 Chile 43 27 3 1 8 143 0 0 2
16 Ensalada de col 7 0 0 0 0 5 0.7 0 0.4
17 Salsa Fi 45 22.5 2.5 0 15 310 0 4 1
18 Salsa de tomate 28 0 0 0 0 255 0 5 0
19 Mostaza 0 0 0 0 0 180 0 0 0
20 Mayonesa 220 0 24 4 20 130 0 0 0
21 alioli de ajo 190 180 20 3.5 15 150 0 0 1
22 Alioli de trufa 200 198 22 3.5 20 150 0 0 0
23 Barbacoa dulce de Memphis 66 0 0 0 0 308 1 12 1
24 Mostaza de miel 130 108 12 2 5 0 6 1
25 Salsa de queso 36 20 2 1 2 334 0 0 0
26 Miel de chile fantasma 80 0 0 0 0 2 0 20 0
27 Salsa búfalo picante de Frank 97 97 11 2 0 735 0 0 0
28 Rancho 112 106 12 2 8 134 0 1 1
29 Queso azul 150 0 15.6 3 16.6 253 0.3 0.6 1.3
30 Aderezo italiano dorado 160 153 17 2.5 0 390 0 0 0
31 aderezo César 210 207 23 4 5 400 0 1 1
32 Mermelada de tomate y tocino 32.1 0.8 0.1 0 0.1 56.8 0.3 6.8 0.4
33 Salsa de chile tailandesa 74 0 0 0 0 218 0 17 0
# PERROS Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Perro Wagyu original 360 189 21 6 45 1400 0 2 17
2 Perro Wagyu estilo Texas 439 236 26 8 55 1878 0 2 20
# Bollos Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Pan de patata 180 22.5 2.5 0 0 280 1 4 6
2 Pan de hot-dog 130 18 2 0 0 240 0 0 5
3 Pan sin gluten de Udi 200 0 6 0 0 370 5 5 4
4 Bollos de lechuga 15 0 0 0 0 10 1 0 2
# SIDES Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Papas fritas regulares 704 495 56 4 0 480 0 0 10
2 Papas fritas grandes 11 × 70 752 85 6 0 960 0 0 21
3 Papas Fritas Junior 621 501 57 4 0 366 0 0 6
4 Aros de cebolla gigantes 1005 499 56 4 5 4083 6 6 12
5 Llorar y freír 1381 868 98 7 5 2795 4 4 18
# INGREDIENTES PARA FREÍR Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Parmesano + Hierbas 120 71.3 7.9 4.4 24.4 512.2 0.09 0.03 8.1
2 Chile + queso 253.5 234.5 26 5.1 13.2 545.9 0 0 3.5
3 Salsa de queso cheddar 35 22.5 2.5 11.3 0 3.2 0 0 0
4 Chile 43.5 27.5 3 1.1 8.2 145.9 0 0 2.5
5 Condimento de Cajun 0 0 0 0 0 120 0 0 0
6 Estilo urbano 310 251.3 27.9 7.9 39.4 662.2 0.09 0.03 9.1
7 Estilo trufa 319.1 269 29.9 7.9 44.4 661.4 0 0.02 8.1
# Vasitos de crema pastelera congelada Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Crema de Vainilla 351 158 18 11 120 223 0 37 6
2 Natillas De Chocolate 305 144 16 10 104 217 0 32 6
3 Natillas en espiral 328 151 17 10 112 220 0 34 6
# Postres de crema pastelera Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Galletas + Crema con Oreo 459 160 18 9 80 309 2 55 6
2 Fresa Frutilla 288 106 12 7 80 151 1 38 5
3 Café Moca 327 105 12 7 80 159 2 44 4
4 M & Ms 513 213 24 15 88 184 0 61 7
# BATIDO DE NATILLAS Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Chocolate 697 362 40 23 226 401 0 64 12
2 Vainilla 776 386 43 27 253 410 0 72 13
3 Fresa Frutilla 830 386 43 27 253 411 1 86 13
4 Café Moca 961 387 43 26 253 435 4 112 13
5 Galletas + Crema con Oreo 1047 497 55 28 253 714 0 93 15
6 Torta de cumpleaños 944 412 46 29 253 412 0 80 13
7 Pay de calabaza. 996 456 51 29 279 562 1 91 17
8 Pretzel de caramelo salado 934 404 45 26 253 825 1 81 14
# COBERTURAS PARA NATILLAS Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Salsa de caramelo 110 0 0.5 0 0 55 0 20 0
2 Jarabe de chocolate 45 0 0 0 0 15 0 10 0
3 Nata montada 15 0 1 0.5 5 0 0 1 0
4 fresas o frutillas 150 0 0 0 0 0 2 28 0
5 Chispas de arco iris 20 0 1 0.5 0 0 0 2 0
6 Chispas de chocolate 20 0 1 0 0 0 0 2 0
7 M & Ms 0 0 5 0 5 20 0 17 1
8 Galletas Oreo 137 0 5 1.5 0 98 0 12 1
# COMIDAS PARA NIÑOS Calorías (kcal) Calorías de grasa (kcal) Grasa total (g) Grasa Saturada (g) Colesterol (mg) Sodio (mg) Fibra dietética (g) Azúcares (g) Proteína (g)
1 Hamburguesa individual, BFI 495 273 30 10 79 715 1 4 22
2 Hamburguesa con queso individual 545 313 35 13 91 965 1 5 24
3 Perro Wagyu original 360 189 21 6 45 1400 0 2 17
4 2 tiras de pollo 241 90 10 2 45 421 0 0 19
5 Queso asado 280 104 12 5 25 780 1 5 11
6 Papas Fritas Junior 621 501 57 4 0 366 0 0 6
7 Puré de manzana para niños 90 0 0 0 0 0 1 22 0
8 Jugo de manzana Honest Kids 35 0 0 0 0 15 0 8 0
Logotipo de BurgerFi